NET-SCORE RESULTS

Twin City Classic 2010

Session 3

LEVEL PG AGES JRA

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Bree Tucker Cabarrus County Gy 8.475 2 9.100 2 8.600 2 9.225 1 35.400
2 Madison Baker Cabarrus County Gy 8.500 1 9.350 1 8.150 3 9.075 3 35.075
3 Megan Hawkins Cabarrus County Gy 8.425 3 9.075 3 7.900 5 9.125 2 34.525
4 Bailey Hicks Cabarrus County Gy 8.075 5 8.600 4 8.800 1 8.850 5 34.325
5 Hannah Cole Cabarrus County Gy 8.400 4 8.450 5 8.150 3 9.000 4 34.000

LEVEL PG AGES JRB

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Chloe Gantz Cabarrus County Gy 8.500 2 9.500 1 9.025 1 9.200 1 36.225
2 Taylor Lanier .KPAC 7.900 6 9.250 2 8.725 2 8.950 6 34.825
3 Cyndal Caudle Cabarrus County Gy 8.325 3 8.750 4 8.050 6 9.200 1 34.325
3 Emily Burris Cabarrus County Gy 8.550 1 8.575 5 8.150 5 9.050 5 34.325
5 Raina Meyer Cabarrus County Gy 7.825 7 8.175 6 8.675 3 9.100 4 33.775
6 VICTORIA BAKER .KPAC 8.000 4 7.550 7 8.450 4 9.200 1 33.200
7 Kelly Yates Cabarrus County Gy 7.975 5 8.850 3 6.600 7 8.950 6 32.375

LEVEL PP AGES JRA

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 KARA FEIMSTER .KPAC 8.725 1 8.950 1 8.600 1 9.200 1 35.475

LEVEL PS AGES JRA

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Jaci Cauble Cabarrus County Gy 8.825 2 8.900 6 9.150 3 9.100 3 35.975
2 Hannah Baker Cabarrus County Gy 8.425 6 9.250 2 9.225 1 9.050 5 35.950
3 Nadia Dixon Cabarrus County Gy 8.800 4 9.125 3 8.725 5 9.175 1 35.825
4 Cailey Ouellette Cabarrus County Gy 8.825 2 9.275 1 8.350 7 9.150 2 35.600
5 Jaela Jerrell Cabarrus County Gy 8.900 1 8.925 5 9.100 4 8.600 7 35.525
6 Alissa Martin Cabarrus County Gy 8.125 7 9.025 4 9.200 2 9.050 5 35.400
7 Riley Delaney Cabarrus County Gy 8.575 5 8.175 7 8.500 6 9.075 4 34.325

LEVEL PS AGES JRB

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Emma Medford Cabarrus County Gy 8.900 1 9.200 1 9.300 1 8.800 4 36.200
2 McKenzie Holland Cabarrus County Gy 8.575 2 8.950 3 8.925 4 9.000 2 35.450
3 McKenna Urbanski Cabarrus County Gy 8.350 3 8.600 6 9.100 2 8.975 3 35.025
4 Elizabeth Morse Cabarrus County Gy 8.150 6 8.875 5 8.975 3 8.750 5 34.750
5 Samantha Wolchesky Cabarrus County Gy 8.200 4 8.950 3 8.475 6 9.075 1 34.700
6 Kameron Byng Cabarrus County Gy 8.200 4 9.075 2 8.675 5 8.700 6 34.650
NET-SCORE(tm) legend: . Not on competing team
NET-SCORE is a registered trademark of Salem Gymnastics Center, Winston-Salem, NC, USA
NET-SCORE THE ULTIMATE GYMNASTICS SCORING SYSTEM VER 8.04/ html output of net-score, 08-09-2003