Class Management and Billing Software Child Care Center Management and Billing Software Score Master Home Page 2011 Peace, Love and Gymnastics Invitational
Session 1 Results
Name Age Team V Pl 1 UB Pl 2 BB Pl 3 FX Pl 4 AA Pl
Audrey Tannous-Taylor Silver: 9 Bull City Gymnastics 9.500 1 9.475 2 9.000 3 9.450 1 37.425 1
Mikayla Cron Silver: 9 Nick's Flippin Kids 9.250 2 9.375 3 9.175 2 9.300 2 37.100 2
Cara Monroe Silver: 9 North Raleigh Gymnastics 9.250 3 9.300 4 8.400 4 9.175 3 36.125 3
Emily Brubaker Silver: 9 Wake Gymnastics 8.450 4 9.175 5 9.325 1 8.900 5 35.850 4
Emily Silvoy Silver: 9 Bull City Gymnastics 7.900 5 9.550 1 7.450 5 9.175 4 34.075 5
Mariah Daffron Silver: 6 to 8 Wake Gymnastics 9.550 1 8.500 7 9.000 1 8.900 1 35.950 1
Natalie Miller Silver: 6 to 8 Wake Gymnastics 9.500 2 9.225 2 8.375 3 8.800 2 35.900 2
Kennedy Yon Silver: 6 to 8 Wake Gymnastics 8.450 4 9.250 1 8.800 2 8.050 4 34.550 3
Mataya Kennedy Silver: 6 to 8 Wake Gymnastics 8.600 3 8.775 5 8.350 4 8.100 3 33.825 4
Katie Yu Silver: 6 to 8 Wake Gymnastics 8.150 5 9.000 4 7.950 7 7.600 6 32.700 5
Julia Prabel Silver: 6 to 8 Wake Gymnastics 7.450 6 8.625 6 8.125 5 8.050 5 32.250 6
Miriam Volpert Silver: 6 to 8 Wake Gymnastics 6.000 7 9.175 3 8.050 6 7.575 7 30.800 7
Emma Crenshaw Silver: 14 & up Bull City Gymnastics 9.250 2 9.200 1 9.425 1 9.550 1 37.425 1
Emma Teague Silver: 14 & up NYC Dance &Tumble 9.350 1 8.750 5 9.300 2 9.300 2 36.700 2
Ashton Rigsbee Silver: 14 & up Bull City Gymnastics 8.600 3 9.100 4 9.025 3 9.100 3 35.825 3
MacKenzie Campbell Silver: 14 & up Bull City Gymnastics 8.525 5 9.125 3 8.350 6 9.075 4 35.075 4
Brianna Holbert Silver: 14 & up Bull City Gymnastics 8.550 4 9.150 2 8.500 5 8.725 6 34.925 5
Sujata Kishnani Silver: 14 & up Bull City Gymnastics 7.650 6 8.075 7 8.925 4 8.750 5 33.400 6
Caitlin Gordon Silver: 14 & up Bull City Gymnastics 7.250 7 8.725 6 6.750 7 8.175 7 30.900 7
Dyani Cuahutle Silver: 13 Bull City Gymnastics 9.000 2 9.175 5 9.125 3 9.425 1 36.725 1
Mimi Niou Silver: 13 Bull City Gymnastics 9.300 1 9.200 4 8.775 5 9.200 2 36.475 2
Shayna Henley Silver: 13 North Raleigh Gymnastics 8.300 5 9.400 2 9.275 1 8.950 4 35.925 3
Emily Asbill Silver: 13 Carolina Sport Art 9.000 3 9.475 1 8.450 6 8.750 6 35.675 4
Hannah Bell Silver: 13 North Raleigh Gymnastics 8.525 4 8.550 6 9.200 2 9.200 3 35.475 5
Georgia McRae Silver: 13 Bull City Gymnastics 7.500 6 9.275 3 8.800 4 8.875 5 34.450 6
Lani Foglesong Silver: 12 Bull City Gymnastics 9.325 2 9.325 4 9.300 2 9.375 1 37.325 1
Kate McKenzie Silver: 12 North Raleigh Gymnastics 9.350 1 9.050 5 9.200 4 9.375 2 36.975 2
Amelia Parkerson Silver: 12 North Raleigh Gymnastics 9.025 4 9.400 2 9.275 3 9.000 5 36.700 3
Lian Mittendorf Silver: 12 Bull City Gymnastics 8.950 5 9.525 1 9.375 1 8.700 7 36.550 4
Christian Davis Silver: 12 Nick's Flippin Kids 9.100 3 8.375 10 9.125 5 9.250 3 35.850 5
Kelly Smith Silver: 12 North Raleigh Gymnastics 8.800 7 9.025 6 8.600 7 9.200 4 35.625 6
Hope Bernier Silver: 12 Carolina Sport Art 8.950 6 9.375 3 8.000 10 8.400 10 34.725 7
Tatyana Carter Silver: 12 Bull City Gymnastics 8.450 8 9.000 7 8.250 9 8.600 9 34.300 8
Anna White Silver: 12 Carolina Sport Art 7.500 9 8.925 8 8.325 8 8.750 6 33.500 9
Haley Searcy Silver: 12 Bull City Gymnastics 7.300 10 8.725 9 8.650 6 8.700 8 33.375 10
Sloan Rhodes Silver: 11 Bull City Gymnastics 9.350 1 9.450 2 8.950 6 9.300 1 37.050 1
Briana Samreth Silver: 11 North Raleigh Gymnastics 8.650 2 9.475 1 9.300 2 8.975 3 36.400 2
Bethany Jackson Silver: 11 North Raleigh Gymnastics 8.650 3 9.325 4 9.325 1 8.875 4 36.175 3
Lauren Feldhouse Silver: 11 Nick's Flippin Kids 8.250 6 9.425 3 9.100 3 8.800 5 35.575 4
Rachel Hurst Silver: 11 North Raleigh Gymnastics 8.400 4 9.025 8 9.050 4 9.025 2 35.500 5
Jennie Bizal-Clark Silver: 11 Carolina Sport Art 8.000 7 9.200 6 8.975 5 8.525 7 34.700 6
Anna Kemper Silver: 11 Bull City Gymnastics 8.000 8 9.225 5 8.600 8 8.450 8 34.275 7
Kamryn Powell Silver: 11 NYC Dance &Tumble 8.300 5 8.250 9 8.600 9 8.375 9 33.525 8
Adina Hirsch Silver: 11 Carolina Sport Art 7.500 9 9.175 7 7.900 10 8.300 10 32.875 9
Brigid Donohue Silver: 11 Nick's Flippin Kids 7.250 10 8.100 10 8.800 7 8.550 6 32.700 10
Caitlyn Bagwell Silver: 10 Nick's Flippin Kids 9.550 1 9.450 3 9.800 1 9.500 1 38.300 1
Claire Shepherd Silver: 10 Bull City Gymnastics 9.300 2 9.425 5 9.500 2 9.425 2 37.650 2
Colleen McCann Silver: 10 North Raleigh Gymnastics 9.000 4 9.575 1 9.325 4 9.150 3 37.050 3
Peyton Lawson Silver: 10 North Raleigh Gymnastics 9.150 3 9.375 7 9.375 3 9.075 4 36.975 4
Olivia Templeton Silver: 10 North Raleigh Gymnastics 8.975 5 9.450 4 8.950 7 8.825 8 36.200 5
Tracy Childress Silver: 10 Bull City Gymnastics 8.400 9 9.475 2 9.250 5 8.925 6 36.050 6
Hailey Germann Silver: 10 North Raleigh Gymnastics 8.700 6 8.925 10 9.200 6 9.000 5 35.825 7
Sarah Staehle Silver: 10 Bull City Gymnastics 8.500 8 9.375 8 8.650 10 8.850 7 35.375 8
Sarah Wood Silver: 10 Nick's Flippin Kids 8.550 7 9.050 9 8.850 9 8.550 11 35.000 9
Emily Herzog Silver: 10 Carolina Sport Art 8.300 10 8.900 11 8.925 8 8.650 10 34.775 10
Madison Barber Silver: 10 Bull City Gymnastics 7.200 11 9.400 6 8.300 11 8.750 9 33.650 11


Class Management and Billing Software Child Care Center Management and Billing Software Score Master Home Page 2011 Peace, Love and Gymnastics Invitational
Session 2 Results
Name Age Team V Pl 1 UB Pl 2 BB Pl 3 FX Pl 4 AA Pl
Ashli Keyser Platinum: 10 & up North Raleigh Gymnastics 8.450 1 9.300 1 9.025 1 8.900 2 35.675 1
Taylor Scott Platinum: 10 & up North Raleigh Gymnastics 8.200 2 9.000 2 8.300 2 9.325 1 34.825 2
Addyson Klass Gold: 6 to 9 The Gym Company 9.050 1 8.575 2 9.175 1 9.325 3 36.125 1
Cianna Coyle Gold: 6 to 9 The Gym Company 8.400 4 9.025 1 8.675 3 9.350 2 35.450 2
Victoria Bonham Gold: 6 to 9 The Gym Company 8.550 2 8.125 4 8.800 2 8.950 5 34.425 3
Taegan Lowder Gold: 6 to 9 Stanly County Gymnastics 8.550 3 7.800 5 8.350 5 9.525 1 34.225 4
Jordan Ellis Gold: 6 to 9 The Gym Company 8.050 5 8.450 3 8.650 4 9.050 4 34.200 5
Karen Hall Gold: 14 & up Nick's Flippin Kids 8.800 2 9.350 1 8.500 3 9.075 3 35.725 1
Carrie Kleitsch Gold: 14 & up North Raleigh Gymnastics 8.750 3 9.300 2 8.500 4 9.000 5 35.550 2
Nicole Kenworthy Gold: 14 & up Nick's Flippin Kids 8.250 5 9.200 3 8.700 2 9.300 1 35.450 3
Kyle Gouchoe-Hanas Gold: 14 & up Bull City Gymnastics 8.575 4 8.550 4 8.350 5 9.300 2 34.775 4
Jacie Gailey Gold: 14 & up North Raleigh Gymnastics 8.850 1 8.150 5 8.975 1 8.550 6 34.525 5
Megan Sharpe Gold: 14 & up Bull City Gymnastics 7.750 6 7.625 6 8.050 6 9.050 4 32.475 6
Leah Voiers Gold: 13 North Raleigh Gymnastics 8.875 1 9.100 1 9.150 1 9.325 1 36.450 1
Chloe Schultz Gold: 12 North Raleigh Gymnastics 9.025 1 9.625 1 8.525 3 9.050 6 36.225 1
Shayna Batten Gold: 12 Nick's Flippin Kids 8.250 8 9.200 3 9.175 1 9.275 3 35.900 2
Christina Glass Gold: 12 North Raleigh Gymnastics 8.750 2 9.475 2 8.275 5 9.250 4 35.750 3
Natalie Chandler Gold: 12 Bull City Gymnastics 8.600 4 8.625 6 8.975 2 9.175 5 35.375 4
Jordan Hahn Gold: 12 The Gym Company 8.750 3 8.775 5 8.150 6 9.325 2 35.000 5
Jordan Parham Gold: 12 North Raleigh Gymnastics 8.600 5 8.825 4 7.700 7 9.350 1 34.475 6
Amanda Hill Gold: 12 Faulkner's Gymnastics 8.350 7 8.275 7 8.450 4 8.425 8 33.500 7
Aisha Mayo Gold: 12 Faulkner's Gymnastics 8.550 6 7.100 8 7.250 8 8.625 7 31.525 8
Olivia DuPont Gold: 10 to 11 The Gym Company 8.750 1 9.225 2 9.325 1 9.450 1 36.750 1
Megan Smith Gold: 10 to 11 Stanly County Gymnastics 8.650 2 8.675 6 8.700 4 9.375 2 35.400 2
Jackie Rogers Gold: 10 to 11 North Raleigh Gymnastics 8.450 3 8.900 5 8.300 6 9.300 3 34.950 3
Madison Malec Gold: 10 to 11 The Gym Company 7.500 8 8.475 7 8.725 3 9.000 4 33.700 4
Kaitlyn Cron Gold: 10 to 11 Nick's Flippin Kids 8.200 4 9.050 4 7.450 7 8.850 6 33.550 5
Lauryn Purnell Gold: 10 to 11 North Raleigh Gymnastics 8.000 6 9.125 3 7.200 8 9.000 5 33.325 6
Jessica Joslyn Gold: 10 to 11 Nick's Flippin Kids 7.800 7 9.475 1 8.575 5 7.175 8 33.025 7
Kennedy Sun Gold: 10 to 11 North Raleigh Gymnastics 8.200 5 6.425 8 8.900 2 8.850 7 32.375 8
Haven Shirley Lvl 5: 5 & up Tri-County Gymnastics 7.900 5 8.600 1 7.750 4 8.100 4 32.350 1
Brianna Smith Lvl 5: 5 & up Tri-County Gymnastics 8.350 2 7.200 4 8.275 1 8.150 3 31.975 2
Mariah Merkle Lvl 5: 5 & up Tri-County Gymnastics 8.050 4 8.000 2 6.950 8 8.300 2 31.300 3
Sarah Hartley Lvl 5: 5 & up Tri-County Gymnastics 8.300 3 7.175 5 8.050 3 7.600 7 31.125 4
Shelby Neal Lvl 5: 5 & up Tri-County Gymnastics 7.350 7 6.400 7 8.250 2 8.950 1 30.950 5
Kennedy Wylie Lvl 5: 5 & up Tri-County Gymnastics 8.500 1 7.400 3 6.700 9 7.950 5 30.550 6
Sydney Stine Lvl 5: 5 & up Tri-County Gymnastics 7.400 6 6.800 6 7.300 6 7.350 8 28.850 7
Tara Minella Lvl 5: 5 & up Tri-County Gymnastics 7.300 8 5.825 9 7.400 5 7.775 6 28.300 8
Sarah Byrd Lvl 5: 5 & up Tri-County Gymnastics 6.350 9 6.375 8 7.200 7 6.050 9 25.975 9


Class Management and Billing Software Child Care Center Management and Billing Software Score Master Home Page 2011 Peace, Love and Gymnastics Invitational
Session 3 Results
Name Age Team V Pl 1 UB Pl 2 BB Pl 3 FX Pl 4 AA Pl
Machaela McNeil Lvl 10: 8 & up The Gym Company 8.750 1 7.325 1 8.550 1 7.750 1 32.375 1
McKenzie McNeil Lvl 8: 8 & up The Gym Company 8.750 2 8.300 2 9.175 1 9.300 1 35.525 1
Erin Williams Lvl 8: 8 & up North Raleigh Gymnastics 8.525 4 8.650 1 8.150 5 8.400 6 33.725 2
Temple Dahn Lvl 8: 8 & up North Raleigh Gymnastics 8.225 6 8.075 3 8.200 4 8.500 4 33.000 3
Haylee Freeman Lvl 8: 8 & up Langley Gymnastics 8.625 3 6.725 6 8.350 2 8.875 3 32.575 4
Nicole Mussler Lvl 8: 8 & up North Raleigh Gymnastics 8.800 1 6.850 5 8.225 3 8.100 7 31.975 5
AnnaLeigh Allman Lvl 8: 8 & up North Raleigh Gymnastics 8.525 5 7.900 4 0.000 6 9.000 2 25.425 6
Kali Snuggs Lvl 8: 8 & up North Raleigh Gymnastics 0.000 7 0.000 7 0.000 7 8.425 5 8.425 7
Brianna Correa Lvl 7: 8 to 12 The Gym Company 9.475 1 9.250 1 9.425 2 9.325 2 37.475 1
Megan Woody Lvl 7: 8 to 12 The Gym Company 9.450 2 9.000 3 9.450 1 9.525 1 37.425 2
Kaitlin Heffington Lvl 7: 8 to 12 The Gym Company 9.200 3 9.100 2 9.400 3 8.925 7 36.625 3
Micah McNeil Lvl 7: 8 to 12 The Gym Company 8.950 7 9.000 4 9.250 4 9.200 4 36.400 4
Rebecca Hayes Lvl 7: 8 to 12 The Gym Company 9.200 4 8.875 5 9.100 5 9.125 5 36.300 5
Payton Garner Lvl 7: 8 to 12 Langley Gymnastics 9.200 5 8.575 7 8.900 6 9.325 3 36.000 6
Madalynn Raynor Lvl 7: 8 to 12 Stanly County Gymnastics 8.775 8 8.750 6 8.750 8 9.050 6 35.325 7
Amilie Bryant Lvl 7: 8 to 12 Langley Gymnastics 9.125 6 8.025 10 8.800 7 8.775 8 34.725 8
Madeline Teeter Lvl 7: 8 to 12 The Gym Company 8.700 9 8.150 9 8.300 10 8.650 10 33.800 9
Sydney Yarborough Lvl 7: 8 to 12 Faulkner's Gymnastics 8.100 11 8.425 8 8.350 9 8.725 9 33.600 10
Sarah Meshaw Lvl 7: 8 to 12 Langley Gymnastics 8.625 10 7.625 11 7.750 11 8.200 11 32.200 11
Charly Smith Lvl 7: 13 & up North Raleigh Gymnastics 9.000 2 8.800 2 8.750 3 8.900 4 35.450 1
Faith Aldridge Lvl 7: 13 & up Stanly County Gymnastics 8.950 3 8.075 8 8.900 1 9.225 1 35.150 2
Sierra Previtali Lvl 7: 13 & up North Raleigh Gymnastics 9.300 1 8.425 4 8.300 5 9.050 2 35.075 3
Camille Brockschmidt Lvl 7: 13 & up North Raleigh Gymnastics 8.700 6 8.300 5 8.700 4 8.925 3 34.625 4
Brooke Russell Lvl 7: 13 & up Stanly County Gymnastics 8.900 4 8.500 3 8.250 6 8.900 5 34.550 5
Hannah Joenk Lvl 7: 13 & up North Raleigh Gymnastics 8.500 7 8.200 7 8.775 2 8.775 7 34.250 6
Elaine Hinkel Lvl 7: 13 & up North Raleigh Gymnastics 8.450 8 9.175 1 7.200 8 8.825 6 33.650 7
Alyssa Brown Lvl 7: 13 & up Langley Gymnastics 8.850 5 8.300 6 7.550 7 8.000 8 32.700 8


Class Management and Billing Software Child Care Center Management and Billing Software Score Master Home Page 2011 Peace, Love and Gymnastics Invitational
Session 4 Results
Name Age Team V Pl 1 UB Pl 2 BB Pl 3 FX Pl 4 AA Pl
Shalyn Turbyfill Bronze: 8 B Nick's Flippin Kids 9.000 2 9.650 1 9.425 2 9.250 6 37.325 1
Alysia Booker Bronze: 8 B The Gym Company 9.100 1 9.450 4 8.850 10 9.600 1 37.000 2
Caroline Thacker Bronze: 8 B Stanly County Gymnastics 8.900 3 9.300 6 9.350 4 9.300 4 36.850 3
Ava Arenella Bronze: 8 B The Gym Company 8.500 8 9.200 9 9.500 1 9.500 2 36.700 4
Noelle Jones Bronze: 8 B Nick's Flippin Kids 8.800 4 9.350 5 9.350 5 9.050 8 36.550 5
Emily Utz Bronze: 8 B Bull City Gymnastics 8.700 5 9.300 7 9.000 8 9.400 3 36.400 6
Karoline Price Bronze: 8 B Nick's Flippin Kids 8.550 7 9.600 2 9.200 6 8.600 12 35.950 7
Lilly Pippin Bronze: 8 B North Raleigh Gymnastics 8.000 12 9.600 3 9.000 9 9.300 5 35.900 8
April Springer Bronze: 8 B Faulkner's Gymnastics 8.200 11 8.950 11 9.400 3 9.100 7 35.650 9
Celeste Busch Bronze: 8 B Bull City Gymnastics 8.650 6 9.150 10 9.150 7 8.700 11 35.650 10
Samantha Besel Bronze: 8 B Nick's Flippin Kids 8.500 9 8.900 12 8.800 11 8.800 10 35.000 11
Summer Blackwelder Bronze: 8 B NYC Dance &Tumble 8.250 10 9.300 8 8.400 12 8.850 9 34.800 12
Zoey Mehen Bronze: 8 A Bull City Gymnastics 9.000 3 9.550 2 9.400 2 9.700 1 37.650 1
Grace Malec Bronze: 8 A The Gym Company 9.300 1 9.500 3 9.250 4 9.300 6 37.350 2
Danica Galvin Bronze: 8 A Bull City Gymnastics 9.000 4 9.750 1 9.300 3 9.150 10 37.200 3
Ashleigh Henry Bronze: 8 A The Gym Company 8.900 6 9.300 5 9.200 7 9.350 2 36.750 4
McKenna Craven Bronze: 8 A The Gym Company 8.700 7 9.500 4 9.175 9 9.250 7 36.625 5
Christina Brewington Bronze: 8 A Bull City Gymnastics 9.050 2 9.250 6 9.100 11 9.100 11 36.500 6
Emma Alverson Bronze: 8 A Faulkner's Gymnastics 8.500 10 9.000 9 9.425 1 9.350 3 36.275 7
Arden Valdez Bronze: 8 A The Gym Company 8.200 13 9.250 7 9.250 5 9.350 4 36.050 8
Kendra Henley Bronze: 8 A North Raleigh Gymnastics 8.400 12 9.150 8 9.200 8 9.200 8 35.950 9
Morgan Kinley Bronze: 8 A Stanly County Gymnastics 8.650 8 8.300 11 9.250 6 9.350 5 35.550 10
Micah Johnston Bronze: 8 A Nick's Flippin Kids 9.000 5 8.600 10 9.150 10 8.450 13 35.200 11
Avery Carrick Bronze: 8 A Stanly County Gymnastics 8.550 9 7.700 12 9.050 12 9.200 9 34.500 12
Riley Elliott Bronze: 8 A NYC Dance &Tumble 8.450 11 7.500 13 8.700 13 9.000 12 33.650 13
Alexandria Bonham Bronze: 6 The Gym Company 9.500 1 9.350 2 9.000 5 9.350 2 37.200 1
Laney Beale Bronze: 6 Faulkner's Gymnastics 8.700 3 9.400 1 9.300 2 9.300 3 36.700 2
Ellie Almond Bronze: 6 Stanly County Gymnastics 8.750 2 9.000 4 9.375 1 9.550 1 36.675 3
Sydney Mercer Bronze: 6 Wake Gymnastics 8.500 4 9.300 3 9.200 4 8.700 6 35.700 4
T'lay Foulkes Bronze: 6 Wake Gymnastics 8.250 5 8.550 6 8.550 7 8.300 8 33.650 5
Grace Thomas Bronze: 6 The Gym Company 8.000 7 8.050 7 8.575 6 9.000 4 33.625 6
Sidney Hare Bronze: 6 The Gym Company 5.000 8 6.400 8 8.450 8 8.700 7 28.550 7
Ava Hsu Bronze: 6 Wake Gymnastics 0.000 9 8.900 5 9.250 3 8.800 5 26.950 8
Summer Pence Bronze: 6 Wake Gymnastics 8.200 6 0.000 9 8.150 9 7.900 9 24.250 9
Maggie Holman Bronze: 5 Wake Gymnastics 8.000 2 9.150 1 9.300 1 8.400 2 34.850 1
Brianna Kennedy Bronze: 5 Wake Gymnastics 8.250 1 8.800 3 8.300 3 8.550 1 33.900 2
Kimberlyn Schuh Bronze: 5 Wake Gymnastics 7.900 3 9.000 2 7.900 4 8.100 3 32.900 3
Olivia Allen Bronze: 5 Wake Gymnastics 7.750 4 6.700 4 8.600 2 7.600 4 30.650 4
Makhia McCullers Lvl 4: 5 & up Tri-County Gymnastics 8.650 4 8.500 2 8.600 1 9.200 1 34.950 1
Olivia Neal Lvl 4: 5 & up Tri-County Gymnastics 9.450 1 7.900 4 8.400 2 8.750 3 34.500 2
Maleah Ingram Lvl 4: 5 & up Tri-County Gymnastics 8.800 3 8.100 3 7.900 4 9.050 2 33.850 3
Sarah Booth Lvl 4: 5 & up Tri-County Gymnastics 8.950 2 8.550 1 7.700 5 7.050 4 32.250 4
Avery McCamy Lvl 4: 5 & up Tri-County Gymnastics 8.500 5 6.800 5 8.200 3 6.900 5 30.400 5
Breanna Overton Lvl 3: 8 & up Tri-County Gymnastics 8.600 1 6.400 1 8.500 1 8.300 1 31.800 1
Morgan Joines Lvl 3: 5 to 7 Tri-County Gymnastics 8.500 1 8.600 2 8.700 1 8.800 3 34.600 1
Hannah Dunn Lvl 3: 5 to 7 Tri-County Gymnastics 8.450 2 9.000 1 7.700 3 9.000 2 34.150 2
Sydney Law Lvl 3: 5 to 7 Tri-County Gymnastics 8.000 3 7.000 3 8.600 2 9.100 1 32.700 3
Caitlin McMillian Lvl 2: 8 to 15 Tri-County Gymnastics 9.100 1 8.100 1 8.750 1 8.200 1 34.150 1


Class Management and Billing Software Child Care Center Management and Billing Software Score Master Home Page 2011 Peace, Love and Gymnastics Invitational
Session 5 Results
Name Age Team V Pl 1 UB Pl 2 BB Pl 3 FX Pl 4 AA Pl
Raylee Fulmore Bronze: 7 The Gym Company 8.950 7 9.700 1 9.400 1 9.300 2 37.350 1
Brigid Toomey Bronze: 7 The Gym Company 9.100 2 9.600 2 9.325 3 9.100 6 37.125 2
Sara Ann Almond Bronze: 7 Stanly County Gymnastics 9.050 4 9.350 3 9.375 2 9.250 4 37.025 3
Alexandra Childress Bronze: 7 Stanly County Gymnastics 9.100 3 9.200 5 9.200 5 9.450 1 36.950 4
Kari Miller Bronze: 7 The Gym Company 9.000 6 9.350 4 9.225 4 9.000 8 36.575 5
Jordyn Powell Bronze: 7 NYC Dance &Tumble 9.150 1 8.900 9 9.175 7 9.050 7 36.275 6
Leah King Bronze: 7 Bull City Gymnastics 9.050 5 9.050 7 8.950 8 8.750 11 35.800 7
Kalynn Bailey Bronze: 7 The Gym Company 8.400 10 8.850 10 8.900 9 9.300 3 35.450 8
Alyssa Bandel Bronze: 7 The Gym Company 8.500 9 8.400 12 9.200 6 9.200 5 35.300 9
Lauren Evans Bronze: 7 The Gym Company 8.600 8 8.950 8 8.650 10 8.850 10 35.050 10
Clair Dickinson Bronze: 7 NYC Dance &Tumble 8.050 12 9.100 6 8.400 12 9.000 9 34.550 11
Olivia Rotan Bronze: 7 NYC Dance &Tumble 8.300 11 8.600 11 8.450 11 8.350 12 33.700 12
Natalie Darveaux Bronze: 12 & up Faulkner's Gymnastics 9.400 1 9.550 2 9.400 3 9.650 1 38.000 1
Faith Baldwin Bronze: 12 & up North Raleigh Gymnastics 9.200 2 9.800 1 9.500 1 9.450 2 37.950 2
Aysa Macon Bronze: 12 & up Nick's Flippin Kids 9.000 5 9.200 4 9.200 5 9.300 3 36.700 3
Kenya Darrell Bronze: 12 & up North Raleigh Gymnastics 9.100 3 9.250 3 9.200 6 9.050 5 36.600 4
Anna Davis Bronze: 12 & up North Raleigh Gymnastics 9.050 4 9.050 6 9.250 4 9.050 6 36.400 5
Briner Sealey Bronze: 12 & up North Raleigh Gymnastics 8.850 8 9.100 5 8.750 8 9.300 4 36.000 6
Cassidy Balog Bronze: 12 & up Faulkner's Gymnastics 8.900 6 8.700 7 9.450 2 8.800 7 35.850 7
Imani Stephen Bronze: 12 & up Faulkner's Gymnastics 8.900 7 8.400 8 8.850 7 8.700 8 34.850 8
Rachel Koufas Bronze: 12 & up Nick's Flippin Kids 7.550 9 7.400 9 8.650 9 8.200 9 31.800 9
Kaleigh Martin Bronze: 10 B North Raleigh Gymnastics 9.050 2 9.400 2 9.100 3 9.300 6 36.850 1
Emma Livingston Bronze: 10 B Bull City Gymnastics 8.750 8 9.200 3 9.150 1 9.650 1 36.750 2
Megan King Bronze: 10 B North Raleigh Gymnastics 9.150 1 9.450 1 8.800 7 9.350 3 36.750 3
Cole Harris Bronze: 10 B Stanly County Gymnastics 8.750 9 9.000 8 9.100 4 9.350 4 36.200 4
Christen Mela Bronze: 10 B Bull City Gymnastics 8.550 11 9.150 6 9.125 2 9.350 5 36.175 5
Michelle Mayakis Bronze: 10 B North Raleigh Gymnastics 9.000 3 9.200 4 8.700 9 9.100 8 36.000 6
Trinity Hamilton Bronze: 10 B Faulkner's Gymnastics 8.800 6 8.900 9 8.800 8 9.250 7 35.750 7
Alexa Pagnanelli Bronze: 10 B Faulkner's Gymnastics 9.000 4 8.600 11 8.650 10 9.400 2 35.650 8
Haley Bloom Bronze: 10 B Nick's Flippin Kids 8.850 5 9.200 5 8.600 11 8.850 11 35.500 9
Mariah Massey Bronze: 10 B North Raleigh Gymnastics 8.750 10 8.700 10 9.000 5 9.050 9 35.500 10
Tori Smith Bronze: 10 B NYC Dance &Tumble 8.800 7 9.150 7 7.950 12 8.950 10 34.850 11
Paige Schimpf Bronze: 10 B NYC Dance &Tumble 7.900 12 6.500 12 8.900 6 8.850 12 32.150 12
Jenna Stiller Bronze: 10 A Stanly County Gymnastics 9.300 1 9.600 3 9.250 4 9.500 2 37.650 1
Mikayla Johnston Bronze: 10 A Nick's Flippin Kids 9.200 2 9.700 1 9.350 2 9.250 4 37.500 2
Emma Jebsen Bronze: 10 A Nick's Flippin Kids 8.900 7 9.550 5 9.000 6 9.550 1 37.000 3
Delaney Galvin Bronze: 10 A Bull City Gymnastics 9.200 3 9.650 2 8.800 8 9.250 5 36.900 4
Elliana Lynch-Daniels Bronze: 10 A Bull City Gymnastics 9.100 5 9.200 9 9.200 5 9.400 3 36.900 5
Kassidi Summerlin Bronze: 10 A Nick's Flippin Kids 8.800 8 9.600 4 9.400 1 8.950 10 36.750 6
McKenna Byrnes Bronze: 10 A Faulkner's Gymnastics 9.200 4 9.450 7 9.000 7 9.050 8 36.700 7
Taylor Beard Bronze: 10 A Nick's Flippin Kids 8.500 9 9.500 6 8.700 9 9.200 6 35.900 8
Adriana Coreno Bronze: 10 A Nick's Flippin Kids 9.000 6 9.350 8 8.500 10 9.000 9 35.850 9
Anna Geib Bronze: 10 A Bull City Gymnastics 8.500 10 8.900 10 9.255 3 9.100 7 35.755 10


Class Management and Billing Software Child Care Center Management and Billing Software Score Master Home Page 2011 Peace, Love and Gymnastics Invitational
Session 6 Results
Name Age Team V Pl 1 UB Pl 2 BB Pl 3 FX Pl 4 AA Pl
Ella English Bronze: 9 B Bull City Gymnastics 9.000 2 9.750 1 9.350 2 9.750 1 37.850 1
Brighton Lindsay Bronze: 9 B North Raleigh Gymnastics 9.100 1 9.150 11 9.400 1 9.450 3 37.100 2
Alexis Hammond Bronze: 9 B Bull City Gymnastics 8.550 9 9.650 2 9.250 4 9.300 5 36.750 3
Jia Brooks Bronze: 9 B Bull City Gymnastics 8.600 6 9.500 4 8.850 9 9.300 6 36.250 4
Natalie Barr Bronze: 9 B The Gym Company 8.800 3 9.300 6 8.800 10 9.350 4 36.250 5
Lydia Carberry Bronze: 9 B Nick's Flippin Kids 8.600 7 9.150 12 9.275 3 9.200 8 36.225 6
Bella Leonard Bronze: 9 B Nick's Flippin Kids 8.250 13 9.400 5 9.050 6 9.500 2 36.200 7
Rosa Rice Bronze: 9 B Bull City Gymnastics 8.800 4 9.300 7 8.800 11 9.250 7 36.150 8
Kristina Kumpf Bronze: 9 B Bull City Gymnastics 8.600 8 9.300 8 9.050 7 9.150 9 36.100 9
Gabrielle Meltzer Bronze: 9 B Bull City Gymnastics 8.700 5 9.600 3 8.400 13 9.000 11 35.700 10
Rachel Tucker Bronze: 9 B Faulkner's Gymnastics 8.400 11 9.000 13 9.200 5 9.100 10 35.700 11
Susie Truitt Bronze: 9 B Nick's Flippin Kids 8.400 12 9.200 10 8.900 8 9.000 12 35.500 12
Ariauna Bison Bronze: 9 B Nick's Flippin Kids 8.500 10 9.300 9 8.575 12 8.850 13 35.225 13
Alexis Jackson Bronze: 9 A Nick's Flippin Kids 8.600 6 9.600 2 9.425 1 9.600 3 37.225 1
Ashley Thomas Bronze: 9 A The Gym Company 8.850 3 9.700 1 9.050 6 9.500 4 37.100 2
