NET-SCORE RESULTS

Silly Band Bonaza

Session 2

LEVEL 5 AGES 7 - 8

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Tenley Nystrom International Gymn 8.250 2 9.375 1 9.175 1 9.375 1 36.175
2 Haley Erwin Lake Norman Gymnas 8.450 1 8.075 2 6.500 5 8.850 2 31.875
3 Reilly Donoghue International Gymn 8.000 3 6.650 3 8.750 2 8.400 4 31.800
4 Daphne Bogert International Gymn 7.800 4 6.000 4 8.700 3 8.675 3 31.175
5 Gracynn Shelley International Gymn 7.050 5 5.600 5 6.950 4 7.400 5 27.000

LEVEL 5 AGES 9 - 9

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Berkley Proctor International Gymn 9.150 3 9.400 1 9.100 4 8.775 9 36.425
2 Ana Kenefick International Gymn 9.250 2 8.800 5 9.050 6 9.200 1 36.300
3 Sieway Hunt G & J Speedway Gym 8.900 4 8.925 3 9.100 4 8.900 5 35.825
4 Emma Wiley Superior Gymnastic 8.750 7 9.350 2 8.425 13 9.075 2 35.600
5 Sara Kenefick International Gymn 9.425 1 8.100 9 8.875 8 9.025 4 35.425
6 Katherine Beekman International Gymn 8.350 10 8.750 6 8.950 7 8.450 14 34.500
7 Makaila Pelter International Gymn 8.500 9 7.800 12 9.150 3 8.850 6 34.300
8 Lauren Ridgeway International Gymn 7.800 17 8.150 8 9.275 2 8.525 11 33.750
9 Madison Taylor Lake Norman Gymnas 8.800 6 8.000 11 7.850 15 9.050 3 33.700
10 Carmen Woodruff International Gymn 8.100 14 7.200 17 9.450 1 8.800 8 33.550
11 Erin Carter CountrySide Gymnas 8.825 5 8.825 4 8.050 14 7.600 18 33.300
12 Caitlyn Suggs KPAC 8.025 15 7.375 15 8.700 9 8.650 10 32.750
13 Kylee Frailey CountrySide Gymnas 8.550 8 8.325 7 7.775 16 8.075 17 32.725
14 Morgan Brouse International Gymn 7.400 20 7.500 14 8.550 10 8.500 13 31.950
15 Annaliese Shelley International Gymn 8.150 13 6.950 19 8.500 11 8.300 15 31.900
16 Madeline Powell G & J Speedway Gym 8.350 10 6.750 20 8.450 12 8.150 16 31.700
17 Claudia Zimmerman Superior Gymnastic 8.200 12 8.100 9 5.400 20 8.850 6 30.550
18 Olivia Parker Superior Gymnastic 7.950 16 7.300 16 6.750 18 8.525 11 30.525
19 Elizabeth Carlton International Gymn 7.500 18 7.750 13 6.625 19 7.550 20 29.425
20 Jordan Gower Superior Gymnastic 7.500 18 7.050 18 7.200 17 7.575 19 29.325

LEVEL 5 AGES 10 -10

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Cassidy Yow CountrySide Gymnas 8.850 1 8.750 1 8.825 4 9.125 1 35.550
2 GRACE BURT KPAC 8.600 4 7.475 12 9.150 1 8.800 5 34.025
3 Naomi Johnson Superior Gymnastic 8.225 7 8.250 7 8.650 5 8.850 2 33.975
4 Linday Hinrichs International Gymn 8.150 8 8.325 6 8.950 2 8.525 10 33.950
5 Carlie Whidden New Vision Gymnast 8.675 3 8.500 4 7.825 12 8.700 7 33.700
6 Destiny Klase CountrySide Gymnas 8.600 4 8.700 2 7.500 16 8.825 4 33.625
7 Ecclesiastes Barnes CountrySide Gymnas 8.800 2 8.525 3 7.900 11 8.325 14 33.550
8 Ashley Moran International Gymn 7.925 14 7.975 8 8.450 7 8.700 7 33.050
9 Sydnie Tucker G & J Speedway Gym 8.250 6 7.725 9 8.625 6 8.375 12 32.975
10 Taylor Wallace G & J Speedway Gym 8.150 8 8.475 5 8.050 9 8.200 16 32.875
11 Natalie Croxton International Gymn 8.100 11 6.850 13 8.900 3 8.625 9 32.475
12 Morgan Sbraccia Superior Gymnastic 7.800 16 7.600 11 7.975 10 8.525 10 31.900
13 Allie Stern Harris YMCA 8.150 8 6.450 16 8.200 8 8.850 2 31.650
14 Emma Rick International Gymn 7.850 15 7.650 10 7.600 15 8.275 15 31.375
15 Courtney Ragland Harris YMCA 8.050 12 6.550 15 7.800 13 8.775 6 31.175
16 Gigi Clooney Superior Gymnastic 7.600 17 6.750 14 7.500 16 8.375 12 30.225
17 Sarah Padyk New Vision Gymnast 7.950 13 7.750 14 8.200 16 23.900

LEVEL 5 AGES 11 -11

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Miriam Miller International Gymn 8.600 1 9.000 2 8.725 1 8.725 1 35.050
2 Kelsey Klinedinst International Gymn 8.150 6 9.075 1 8.675 2 8.675 2 34.575
3 Alison Rose CountrySide Gymnas 8.550 2 8.350 4 8.450 5 8.625 3 33.975
4 Audrey Macia Superior Gymnastic 8.300 3 7.525 6 7.750 9 8.100 6 31.675
5 Carissa Petzold Superior Gymnastic 7.150 11 8.725 3 7.900 8 7.875 7 31.650
6 Grace Lee Superior Gymnastic 7.500 9 6.800 8 8.475 4 8.300 5 31.075
7 Nicole Turner Superior Gymnastic 7.750 8 8.050 5 7.425 10 7.450 10 30.675
8 Rebekah Vaughn International Gymn 7.200 10 6.800 8 8.100 6 8.325 4 30.425
9 Jada Penn Harris YMCA 8.200 5 7.150 7 6.100 11 7.875 7 29.325
10 Makhaila Anderson New Vision Gymnast 8.050 7 7.950 7 7.850 9 23.850
11 Rachel Sullivan New Vision Gymnast 8.250 4 8.550 3 16.800

LEVEL 5 AGES 12

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Meredith Bain International Gymn 8.650 3 9.200 1 9.325 1 8.925 1 36.100
2 Sydney Cato G & J Speedway Gym 8.850 2 7.050 5 8.725 2 8.650 3 33.275
3 Ashley Carson Lake Norman Gymnas 9.000 1 7.300 4 8.225 3 8.700 2 33.225
4 Lily Armington Superior Gymnastic 8.400 5 7.775 2 7.600 4 8.125 5 31.900
5 Annie Francis Harris YMCA 8.600 4 7.350 3 7.050 5 8.150 4 31.150

LEVEL 6 AGES 9 -10

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Kinsey Barnett International Gymn 8.825 7 8.250 2 9.325 1 9.025 1 35.425
2 Delaney Harris CountrySide Gymnas 9.425 1 7.775 6 9.150 2 8.950 3 35.300
3 Kyndal Knight KPAC 9.100 2 8.000 3 8.900 4 8.975 2 34.975
4 Carrie Branan International Gymn 8.950 4 8.400 1 8.200 6 8.775 5 34.325
5 Aiyana Carter CountrySide Gymnas 8.950 4 7.875 5 8.075 7 8.450 6 33.350
6 KARA HILL KPAC 8.600 9 7.500 7 8.325 5 8.400 7 32.825
7 Madison Lloyd New Vision Gymnast 8.650 8 6.200 8 8.950 3 8.800 4 32.600
8 Amy Dickerson Charlotte Gymnasti 8.900 6 7.950 4 7.775 9 7.425 10 32.050
9 Katie Williams International Gymn 9.000 3 5.950 9 7.825 8 8.175 9 30.950
10 Breanna Norton Charlotte Gymnasti 8.500 10 4.550 10 5.150 10 8.225 8 26.425

LEVEL 6 AGES 11 -11

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Brianna Noel CountrySide Gymnas 8.800 3 8.825 1 9.325 1 9.175 1 36.125
2 Noelle Bonifacio International Gymn 9.350 1 7.900 3 9.100 2 8.925 2 35.275
3 Andrea Medina International Gymn 9.100 2 8.075 2 8.325 5 8.400 4 33.900
4 Laura Haller International Gymn 8.200 6 7.900 3 9.000 3 7.925 6 33.025
5 Tessa Davis New Vision Gymnast 8.500 4 7.350 5 8.275 6 8.100 5 32.225
6 Alanna Peavy New Vision Gymnast 8.375 5 8.400 4 8.525 3 25.300

LEVEL 6 AGES 12

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Rachel Morgan International Gymn 9.275 1 9.100 1 9.300 2 8.800 1 36.475
2 Mikaela Giordano KPAC 9.075 3 8.450 2 8.825 4 8.325 6 34.675
3 Maddison Brown KPAC 9.000 4 7.850 4 9.200 3 8.600 3 34.650
4 Hannah Stewart International Gymn 8.850 6 7.975 3 8.675 5 8.625 2 34.125
5 Megan Hazen International Gymn 9.250 2 7.425 5 8.275 6 8.550 5 33.500
6 Ashley Harvey KPAC 8.825 7 6.200 9 9.400 1 8.600 3 33.025
7 Sarah Henry New Vision Gymnast 8.600 8 7.100 6 7.775 8 8.275 7 31.750
8 STACEY ALBRITTON KPAC 8.950 5 5.700 10 8.275 6 8.225 8 31.150
9 Anna Rubin Charlotte Gymnasti 8.300 9 6.600 7 6.100 10 8.000 9 29.000
10 Taylor Weidner Charlotte Gymnasti 7.750 10 6.300 8 7.325 9 7.300 10 28.675
Taylor Combs New Vision Gymnast
NET-SCORE(tm) legend:
NET-SCORE is a registered trademark of Salem Gymnastics Center, Winston-Salem, NC, USA
NET-SCORE THE ULTIMATE GYMNASTICS SCORING SYSTEM VER 8.04/ html output of net-score, 06-06-2003