NET-SCORE RESULTS

2009 Hang 10
Port City Gymnastics Wilmigton, NC

Session 1

LEVEL R1 AGES CHA

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Sophie Boone Tumblebees Ultimat 9.400 3 9.350 2 9.675 1 9.750 1 38.175
2 Paige Slaughter Tumblebees Ultimat 9.425 2 9.200 5 9.150 2 9.475 3 37.250
3 Angelique Raizen-Cepeda Tumblebees Ultimat 9.250 4 9.600 1 8.825 3 9.175 7 36.850
4 Terri Lockamy Gymcarolina Gymnas 9.025 5 8.725 6 8.500 7 9.300 5 35.550
5 Olivia Olsen Angier Gymnastics 8.350 10 9.300 3 8.575 6 8.950 8 35.175
6 Cara Monroe North Raleigh Gymn 9.575 1 8.175 10 7.775 10 9.500 2 35.025
7 Olivia Kramar North Raleigh Gymn 8.725 8 8.675 7 8.250 8 9.350 4 35.000
8 Sydney Herschelman Gymcarolina Gymnas 8.525 9 8.650 8 8.700 4 8.850 10 34.725
9 Gracie Mosley Flip Force Gymnast 8.950 6 8.450 9 8.000 9 9.275 6 34.675
10 Sydney Knox .Port City Gymnast 8.775 7 8.150 11 6.950 11 8.900 9 32.775
11 Abbie Page Angier Gymnastics 9.225 4 8.675 5 8.825 11 26.725

LEVEL R1 AGES CHB

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Hope Agresti Tumblebees Ultimat 9.225 4 9.500 1 9.600 1 9.775 1 38.100
2 Simran Kaur Tumblebees Ultimat 9.400 1 9.400 2 8.975 2 9.600 2 37.375
3 Arielle Eure Flip Force Gymnast 9.275 3 8.525 9 8.725 4 9.575 3 36.100
4 Hannah Lentz Flip Force Gymnast 9.150 5 9.100 3 8.350 7 9.450 4 36.050
5 Abigail Goff Gymcarolina Gymnas 9.300 2 8.800 5 8.500 5 9.225 6 35.825
6 Emerson Cilley Kidsport Gymnastic 9.125 6 8.150 10 8.950 3 9.150 8 35.375
7 Lauryn Purnell North Raleigh Gymn 8.350 9 8.925 4 8.500 5 9.450 4 35.225
8 Kennedy Sun North Raleigh Gymn 8.725 7 8.700 6 8.100 10 9.175 7 34.700
9 Zoe Fuson .Harrison Family Y 8.350 9 8.550 7 8.275 8 9.100 9 34.275
10 Anna Holshouser Gymcarolina Gymnas 8.650 8 7.800 11 8.050 11 9.075 10 33.575
11 Hannah Pangborn Gymcarolina Gymnas 7.250 11 8.550 7 8.275 8 8.950 11 33.025

LEVEL R1 AGES JRA

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Madeline Cassetty Tumblebees Ultimat 9.800 1 9.150 5 9.650 1 9.700 1 38.300
2 Ashlyn Craddock Flip Force Gymnast 9.350 3 9.550 1 9.125 3 9.400 5 37.425
3 Alexandra Langley Tumblebees Ultimat 9.325 4 9.300 3 9.125 3 9.550 3 37.300
4 Delaney Ward Tumblebees Ultimat 9.400 2 9.200 4 8.350 7 9.625 2 36.575
5 Shannon Hering Angier Gymnastics 8.750 7 9.125 6 9.350 2 9.300 9 36.525
6 Claudia Money North Raleigh Gymn 9.250 5 9.000 9 8.450 5 9.375 6 36.075
7 Giovanna Cloney Gymcarolina Gymnas 8.775 6 9.125 6 8.100 8 9.350 7 35.350
8 Nicole Mercer North Raleigh Gymn 8.450 9 8.675 10 8.400 6 9.500 4 35.025
9 Samantha Driscoll Gymcarolina Gymnas 8.000 11 9.350 2 8.025 9 9.325 8 34.700
10 Allison Hart Gymcarolina Gymnas 8.700 8 9.025 8 7.300 11 9.225 10 34.250
11 Trinity Burks North Raleigh Gymn 8.050 10 8.250 11 7.950 10 9.075 11 33.325

LEVEL R1 AGES JRB

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Brianna Hardy Angier Gymnastics 9.150 1 9.475 1 8.750 3 9.450 2 36.825
2 Cornelia Barnwell Kidsport Gymnastic 9.050 4 9.250 2 8.950 1 9.375 3 36.625
3 Brooke McCoy Tumblebees Ultimat 9.150 1 9.050 5 8.525 4 9.500 1 36.225
4 MaKayla Stadler Kidsport Gymnastic 9.125 3 9.075 4 8.425 6 9.275 4 35.900
4 Savannah Travers Angier Gymnastics 9.025 5 9.050 5 8.950 1 8.875 7 35.900
6 Sierra Schweitzer Gymcarolina Gymnas 9.000 6 8.850 7 8.475 5 8.925 6 35.250
7 Skylar Miller Kidsport Gymnastic 8.650 8 9.225 3 8.025 8 8.650 9 34.550
8 Samantha Reason North Raleigh Gymn 8.600 9 8.800 8 7.700 9 9.150 5 34.250
9 Josie Murray Flip Force Gymnast 8.825 7 8.350 9 8.200 7 8.850 8 34.225

LEVEL R1 AGES JRC

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Brittany Lingao Tumblebees Ultimat 9.300 3 9.375 1 9.525 1 9.700 1 37.900
2 Hailey Reed Tumblebees Ultimat 9.575 2 9.200 4 9.125 2 9.675 2 37.575
3 Lindsey Burnette Gymcarolina Gymnas 9.250 4 9.350 2 8.275 6 9.425 6 36.300
4 Taylor Dolan Flip Force Gymnast 9.075 5 9.100 7 8.600 3 9.450 5 36.225
5 Carson Kelber Gymcarolina Gymnas 8.900 7 9.225 3 8.550 4 9.500 3 36.175
6 Brooke Bacheler Gymcarolina Gymnas 9.600 1 8.550 8 8.425 5 9.500 3 36.075
7 Meaghan Dasnoit Flip Force Gymnast 8.850 8 9.175 6 8.250 7 9.075 8 35.350
8 Nicole Turner Gymcarolina Gymnas 8.550 10 9.200 4 8.175 9 9.275 7 35.200
9 Rachel Brown .Port City Gymnast 8.675 9 8.175 10 8.250 7 8.775 11 33.875
10 Logan Walston .Harrison Family Y 8.250 11 8.300 9 8.075 10 9.075 8 33.700
11 Jackie Rogers North Raleigh Gymn 8.925 6 8.000 11 7.450 11 9.050 10 33.425

LEVEL R1 AGES SRA

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Emily Harris Tumblebees Ultimat 9.550 1 9.625 1 9.650 1 9.925 1 38.750
2 Elizabeth Ellis Gymcarolina Gymnas 9.250 4 9.225 2 8.575 6 9.450 3 36.500
3 Brenna Boozer Flip Force Gymnast 9.400 2 9.100 3 8.275 9 9.400 6 36.175
4 Samantha Schultz Kidsport Gymnastic 9.250 4 8.425 7 9.225 2 9.150 12 36.050
5 Bryce Artis Flip Force Gymnast 9.200 6 8.725 4 8.400 8 9.425 4 35.750
6 Jessica Powers Gymcarolina Gymnas 9.300 3 8.350 9 8.600 5 9.425 4 35.675
7 Sydney Jarrell Flip Force Gymnast 8.875 7 8.350 9 8.700 3 9.350 9 35.275
8 Taylor Colleton Gymcarolina Gymnas 8.725 9 8.700 5 8.425 7 9.400 6 35.250
9 Ashley Wollett .Harrison Family Y 8.650 11 8.425 7 8.100 11 9.600 2 34.775
10 Deyanira Sanchez Angier Gymnastics 8.875 7 7.700 12 8.675 4 9.375 8 34.625
11 Amelia Parkerson North Raleigh Gymn 8.675 10 8.275 11 8.225 10 9.325 10 34.500
12 Dominique Renon Gymcarolina Gymnas 8.400 12 8.550 6 8.050 12 9.175 11 34.175

LEVEL R1 AGES SRB

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Bailee Turner Kidsport Gymnastic 9.350 1 9.025 5 9.425 1 9.250 7 37.050
2 Juliana Lee Gymcarolina Gymnas 9.250 3 8.725 6 9.075 2 9.675 1 36.725
2 Malinda Caddle Kidsport Gymnastic 9.350 1 9.425 2 8.825 4 9.125 9 36.725
4 Kristen Holman Gymcarolina Gymnas 8.350 10 9.450 1 8.700 5 9.550 2 36.050
5 Alyssa Nelson Kidsport Gymnastic 9.000 5 9.075 4 8.700 5 9.125 9 35.900
6 Rachel Fallin Flip Force Gymnast 9.175 4 9.150 3 8.025 11 9.075 11 35.425
7 Noaam Zahavi Gymcarolina Gymnas 8.925 6 8.550 9 8.525 8 9.350 5 35.350
8 Kylie Taylor North Raleigh Gymn 8.900 7 8.000 11 8.575 7 9.450 3 34.925
9 Kate McKenzie North Raleigh Gymn 8.600 8 8.200 10 8.525 8 9.450 3 34.775
10 Britney Fiskum Gymcarolina Gymnas 8.475 9 8.000 11 8.950 3 9.000 12 34.425
11 Shayna Henley North Raleigh Gymn 8.225 12 8.725 6 8.100 10 9.350 5 34.400
12 Yana Clarke North Raleigh Gymn 8.300 11 8.650 8 6.900 12 9.225 8 33.075
NET-SCORE(tm) legend: . Not on competing team
NET-SCORE is a registered trademark of Salem Gymnastics Center, Winston-Salem, NC, USA
NET-SCORE THE ULTIMATE GYMNASTICS SCORING SYSTEM VER 8.04/ html output of net-score, 03-02-2009