NET-SCORE RESULTS

2011 NC Men's Qualifier
Cabarrus County Gymnastics, Concord NC, Jan 8-9

Session 1

LEVEL 10 AGES 14 -15

PL NAME TEAM FX PL PH PL SR PL VT PL PB PL HB PL AA
1 Chandler Eggleston High Point 13.600 1 11.400 2 10.700 5 16.400 1 13.300 1 10.400 3 75.800
2 Wayne Conley III Flip Force 13.200 2 11.400 2 11.900 3 13.400 3 12.800 3 12.000 1 74.700
3 Peyton Amick Flip Force 12.800 4 10.600 4 12.100 2 12.900 4 12.700 4 10.100 4 71.200
4 Scott Nicklow High Point 12.500 5 9.500 5 10.800 4 12.200 6 12.200 5 9.800 5 67.000
5 Christian McSwain High Point 12.100 1 12.600 1 13.600 2 13.200 2 11.500 2 63.000
6 Bert Jordan Collier CountrySide 13.200 2 9.500 5 8.700 6 12.300 5 7.700 6 7.900 6 59.300

LEVEL 10 AGES 16

PL NAME TEAM FX PL PH PL SR PL VT PL PB PL HB PL AA
1 Phillip Pruett Flying High 13.300 3 12.200 1 10.800 4 14.100 1 12.400 1 11.400 2 74.200
2 Blake Young Flip Force 13.400 2 11.500 3 10.200 5 13.900 3 11.600 5 11.600 1 72.200
3 Patrick Henley Flying High 12.300 5 11.900 2 11.300 2 12.200 5 12.200 2 11.100 3 71.000
4 Johnathan Evans Sandhills 13.500 1 10.100 4 11.100 3 14.100 1 9.100 7 10.000 4 67.900
5 Walker Anthony Flip Force 12.400 4 9.900 5 12.300 1 12.400 4 11.700 4 6.800 6 65.500
6 Bryan Lahti Blue Ridge 11.300 6 8.700 6 9.800 7 12.100 7 11.900 3 7.100 5 60.900
7 Payton Rubin Charlotte Gym 11.100 7 6.100 7 10.000 6 12.200 5 11.300 6 4.800 7 55.500

LEVEL 8 AGES 10 -13

PL NAME TEAM FX PL PH PL SR PL VT PL PB PL HB PL AA
1 Mark Wakefield Flip Force 12.500 2 9.800 3 11.100 3 12.300 7 12.200 1 9.200 2 67.100
2 Bobby Costea First In Flight 12.500 2 7.700 10 10.400 4 13.200 1 9.400 8 11.300 1 64.500
3 Trevor Lamberton Langley 11.900 4 9.800 3 11.500 1 13.100 2 10.500 7 6.000 7 62.800
4 Brock Madewell Langley 12.900 1 10.100 2 11.300 2 12.400 4 8.900 9 6.600 4 62.200
5 Jacob Vaneske First In Flight 11.900 4 10.400 1 10.000 8 11.600 11 11.300 4 6.200 6 61.400
6 Zachary Allen Langley 11.900 4 9.800 3 10.400 4 12.400 4 10.600 6 3.500 12 58.600
7 Tanner Hartman Flip Force 11.100 10 8.300 7 10.300 6 12.200 8 11.000 5 5.600 10 58.500
8 Jordan Jerread Langley 11.800 7 7.800 9 10.100 7 11.900 10 11.400 3 5.300 11 58.300
9 Triston Lovette Flip Force 11.000 11 8.800 6 9.700 10 12.500 3 8.600 10 6.600 4 57.200
10 Joshua Smothers Langley 11.200 9 7.900 8 9.900 9 12.400 4 7.100 12 5.800 9 54.300
11 Christopher Cohens First In Flight 11.500 8 6.000 12 9.000 12 12.100 9 7.700 11 6.000 7 52.300
12 Hunter Belcher First In Flight 6.600 11 9.700 10 12.000 2 7.800 3 36.100

LEVEL 8 AGES 14

PL NAME TEAM FX PL PH PL SR PL VT PL PB PL HB PL AA
1 Nathan Anderson Charlotte Gym 11.400 1 10.400 1 11.600 1 12.000 1 10.300 1 4.400 1 60.100
2 Justin Mann Phoenix 11.400 1 10.300 2 8.300 2 30.000

LEVEL 9 AGES 11 -13

PL NAME TEAM FX PL PH PL SR PL VT PL PB PL HB PL AA
1 Camden George Cabarrus 12.600 3 10.700 2 10.700 6 13.400 1 12.700 2 11.600 1 71.700
2 Corey Matthews Flip Force 12.600 3 10.600 3 11.900 2 13.300 2 12.000 4 9.900 2 70.300
3 Daniel Pearce Langley 12.600 3 11.200 1 11.000 4 11.900 8 11.200 6 9.000 4 66.900
4 Dmitry Tereshenko Zenith 12.800 2 10.100 4 11.000 4 12.600 4 12.100 3 7.600 7 66.200
5 Mitchell Gornto Flip Force 12.200 7 8.800 7 11.500 3 12.300 6 12.900 1 8.400 6 66.100
6 Tucker Haas Zenith 13.000 1 7.600 8 12.500 1 12.400 5 11.200 6 8.900 5 65.600
7 Christopher Bryant Langley 12.200 7 9.500 6 10.300 8 12.700 3 9.400 8 9.100 3 63.200
8 Matthew Halsted Zenith 12.400 6 10.000 5 10.600 7 12.000 7 11.500 5 6.300 8 62.800

LEVEL 9 AGES 14 -15

PL NAME TEAM FX PL PH PL SR PL VT PL PB PL HB PL AA
1 Antone Wright CountrySide 12.700 1 9.200 1 11.600 1 11.800 1 12.000 1 9.500 1 66.800
NET-SCORE(tm) legend:
NET-SCORE is a registered trademark of Salem Gymnastics Center, Winston-Salem, NC, USA
NET-SCORE THE ULTIMATE GYMNASTICS SCORING SYSTEM VER 8.04/ html output of net-score, 09-07-2003