PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Brittany Andrysczyk | .Columbia Gymnasti | 9.150 | 1 | 9.025 | 1 | 8.425 | 3 | 9.300 | 1 | 35.900 | 2 | Cathy Cortell | .Artistic Gymnasti | 8.750 | 3 | 8.600 | 2 | 8.650 | 1 | 9.125 | 2 | 35.125 | 3 | KACIE TROJANOWSKY | .Columbia Gymnasti | 9.125 | 2 | 7.850 | 3 | 8.600 | 2 | 8.825 | 3 | 34.400 | 4 | Haley Steelman | .Flip Force Gymnas | 8.650 | 4 | 7.400 | 4 | 7.575 | 4 | 8.425 | 4 | 32.050 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Sydney Edwards | Rose's Gymnastics | 9.000 | 1 | 9.050 | 3 | 9.300 | 2 | 9.150 | 3 | 36.500 | 2 | Mary Graceyn Gordon | Kidsport Gymnastic | 8.900 | 2 | 9.275 | 2 | 8.775 | 5 | 9.325 | 1 | 36.275 | 3 | Ashley Dever | Columbia Gymnastic | 8.325 | 5 | 9.300 | 1 | 8.925 | 3 | 9.275 | 2 | 35.825 | 4 | Talise Diaz | Kidsport Gymnastic | 8.250 | 6 | 8.725 | 4 | 9.425 | 1 | 9.050 | 5 | 35.450 | 5 | Amy Lee | Port City Gymnasti | 8.675 | 3 | 8.525 | 5 | 8.250 | 6 | 9.150 | 3 | 34.600 | 6 | Roniqua Foreman | Rose's Gymnastics | 8.375 | 4 | 8.325 | 6 | 8.900 | 4 | 8.550 | 7 | 34.150 | 7 | Annika Becker | Rose's Gymnastics | 8.100 | 7 | 6.650 | 8 | 7.950 | 7 | 8.450 | 8 | 31.150 | 8 | Catherine Harley | Port City Gymnasti | 8.100 | 7 | 7.600 | 8 | 8.600 | 6 | 24.300 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Blaire Rikard | Columbia Gymnastic | 8.700 | 2 | 9.300 | 3 | 9.025 | 4 | 9.325 | 1 | 36.350 | 2 | Amanda Becker | Rose's Gymnastics | 9.150 | 1 | 8.625 | 5 | 9.125 | 2 | 9.075 | 4 | 35.975 | 3 | Kasandra Stamopoulos | Cabarrus County Gy | 8.400 | 5 | 8.750 | 4 | 9.150 | 1 | 9.325 | 1 | 35.625 | 4 | Brittany Franceschina | Columbia Gymnastic | 7.800 | 6 | 9.400 | 1 | 9.050 | 3 | 9.250 | 3 | 35.500 | 5 | Elizabeth Harris | Columbia GymnastiC | 8.650 | 3 | 9.325 | 2 | 7.250 | 6 | 8.925 | 5 | 34.150 | 6 | Lacey Castora | .Artistic Gymnasti | 8.450 | 4 | 8.550 | 6 | 8.000 | 5 | 7.550 | 7 | 32.550 | 7 | Chandler Morris | Port City Gymnasti | 7.500 | 7 | 7.400 | 7 | 7.150 | 7 | 8.525 | 6 | 30.575 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | JoAnna Michael | Kidsport Gymnastic | 8.900 | 1 | 8.700 | 1 | 8.925 | 2 | 8.825 | 9 | 35.350 | 2 | Alexa Wilson | Kidsport Gymnastic | 8.850 | 2 | 8.550 | 2 | 8.800 | 4 | 9.050 | 6 | 35.250 | 3 | Ping Yates | Cabarrus County Gy | 8.350 | 5 | 8.500 | 4 | 9.175 | 1 | 9.175 | 5 | 35.200 | 4 | Amelia Richardson | Cabarrus County Gy | 8.650 | 3 | 8.100 | 8 | 8.700 | 5 | 9.275 | 3 | 34.725 | 5 | Kathryn Ambrose | Cabarrus County Gy | 8.550 | 4 | 8.175 | 6 | 8.550 | 7 | 9.350 | 2 | 34.625 | 6 | Elizabeth Henry | Port City Gymnasti | 8.050 | 8 | 8.525 | 3 | 8.550 | 7 | 9.450 | 1 | 34.575 | 7 | Ria Sethi | Cabarrus County Gy | 8.350 | 5 | 8.050 | 9 | 8.700 | 5 | 9.050 | 6 | 34.150 | 8 | Rebecca Lord | Cabarrus County Gy | 7.700 | 9 | 8.300 | 5 | 8.875 | 3 | 9.250 | 4 | 34.125 | 9 | Michala Stanley | Salem Gymnastics | 8.250 | 7 | 8.150 | 7 | 7.900 | 9 | 8.900 | 8 | 33.200 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Kathryn Creswell | Cabarrus County Gy | 9.400 | 1 | 8.625 | 2 | 8.800 | 2 | 9.000 | 3 | 35.825 | 2 | Kelci Lohmuller | .Columbia Gymnasti | 8.800 | 3 | 8.350 | 4 | 9.100 | 1 | 9.400 | 1 | 35.650 | 3 | Emily McKinney | .Port City Gymnast | 8.850 | 2 | 8.775 | 1 | 7.625 | 5 | 9.000 | 3 | 34.250 | 4 | Sonia Stone | Rose's Gymnastics | 8.250 | 5 | 8.450 | 3 | 8.025 | 4 | 9.100 | 2 | 33.825 | 5 | Jamie Sachs | .Flip Force Gymnas | 8.800 | 3 | 7.450 | 5 | 8.650 | 3 | 8.200 | 5 | 33.100 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Sarah Steinert | Cabarrus County Gy | 8.450 | 2 | 8.650 | 2 | 9.075 | 1 | 9.050 | 3 | 35.225 | 2 | Sarah Goodnight | Cabarrus County Gy | 7.750 | 4 | 9.175 | 1 | 8.875 | 2 | 9.100 | 2 | 34.900 | 3 | Ashley Carr | Cabarrus County Gy | 8.125 | 3 | 8.250 | 3 | 8.400 | 3 | 9.325 | 1 | 34.100 | 4 | Nikki Hadley | .Artistic Gymnasti | 7.725 | 5 | 6.450 | 5 | 7.450 | 4 | 8.825 | 4 | 30.450 | 5 | Chelsea Whitney | Rose's Gymnastics | 8.750 | 1 | 8.800 | 5 | 17.550 | 6 | Emily Johnston | Cabarrus County Gy | 7.850 | 4 | 7.850 |
NET-SCORE(tm) legend: . Not on competing team |