PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Rachel Harris | Port City Gymnasti | 9.475 | 1 | 9.100 | 1 | 7.900 | 6 | 9.100 | 1 | 35.575 | 2 | Samantha Mazzara | Port City Gymnasti | 9.150 | 3 | 8.450 | 2 | 8.300 | 5 | 8.675 | 3 | 34.575 | 3 | Oona Elovaara | Port City Gymnasti | 9.350 | 2 | 8.100 | 3 | 8.475 | 3 | 8.200 | 6 | 34.125 | 4 | Genny Hyla | Cedar Point Gymnas | 8.650 | 5 | 7.800 | 4 | 8.650 | 2 | 8.400 | 5 | 33.500 | 5 | Jacklynn McFadden | Port City Gymnasti | 8.550 | 6 | 7.100 | 5 | 8.450 | 4 | 9.000 | 2 | 33.100 | 6 | Abbey Shapiro | Port City Gymnasti | 8.675 | 4 | 6.900 | 6 | 8.875 | 1 | 8.600 | 4 | 33.050 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Meghan Rowley | Port City Gymnasti | 9.275 | 4 | 8.600 | 3 | 8.425 | 2 | 9.100 | 1 | 35.400 | 2 | Julia Fowler | Cedar Point Gymnas | 9.300 | 3 | 8.800 | 1 | 8.100 | 3 | 8.900 | 2 | 35.100 | 3 | Brooke Davis | Cedar Point Gymnas | 9.375 | 2 | 7.750 | 4 | 7.950 | 4 | 8.700 | 4 | 33.775 | 4 | Sydney Berlin | Cedar Point Gymnas | 9.225 | 5 | 8.650 | 2 | 7.575 | 6 | 8.250 | 5 | 33.700 | 5 | Emilie Allen | Cedar Point Gymnas | 9.400 | 1 | 6.850 | 6 | 8.600 | 1 | 8.775 | 3 | 33.625 | 6 | Indira Brown | Cedar Point Gymnas | 8.700 | 6 | 6.950 | 5 | 7.700 | 5 | 8.250 | 5 | 31.600 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Gracyn Brown | Artistic Gymnastic | 8.950 | 5 | 8.900 | 1 | 9.150 | 1 | 9.125 | 2 | 36.125 | 2 | Megan Bahr | Port City Gymnasti | 9.050 | 3 | 8.550 | 4 | 9.000 | 2 | 9.025 | 3 | 35.625 | 3 | Kaitlyn Hallman | Port City Gymnasti | 9.125 | 1 | 8.900 | 1 | 8.250 | 4 | 9.200 | 1 | 35.475 | 4 | Alexandra Morris | Port City Gymnasti | 9.050 | 3 | 8.375 | 5 | 8.650 | 3 | 8.875 | 4 | 34.950 | 5 | Brooke Brownfield | Port City Gymnasti | 9.100 | 2 | 8.775 | 3 | 7.600 | 5 | 8.400 | 5 | 33.875 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Hannah Edwards | Artistic Gymnastic | 9.200 | 1 | 8.400 | 3 | 8.700 | 1 | 9.250 | 1 | 35.550 | 2 | Rachel Brown | Port City Gymnasti | 9.100 | 2 | 8.650 | 1 | 8.000 | 3 | 8.875 | 2 | 34.625 | 3 | Kaitlyn Babb | Artistic Gymnastic | 9.075 | 4 | 8.525 | 2 | 8.250 | 2 | 8.750 | 3 | 34.600 | 4 | Isabella Flynn | Artistic Gymnastic | 8.925 | 5 | 8.400 | 3 | 7.725 | 4 | 8.575 | 5 | 33.625 | 5 | Mackenzie Mensch | Artistic Gymnastic | 9.100 | 2 | 7.750 | 5 | 7.500 | 5 | 8.675 | 4 | 33.025 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Alliah Harrison | Artistic Gymnastic | 8.600 | 1 | 8.350 | 2 | 9.125 | 1 | 9.175 | 1 | 35.250 | 2 | Jordan Murphy | .Port City Gymnast | 7.250 | 5 | 8.425 | 1 | 8.575 | 3 | 9.175 | 1 | 33.425 | 3 | Cara Peterson | Artistic Gymnastic | 8.200 | 2 | 8.175 | 3 | 8.250 | 5 | 8.550 | 4 | 33.175 | 4 | Joanne Kaley | .Port City Gymnast | 7.700 | 4 | 8.000 | 4 | 8.300 | 4 | 8.725 | 3 | 32.725 | 5 | Erin Heritage | .Step Ahead Gymnas | 7.750 | 3 | 7.650 | 5 | 8.650 | 2 | 8.400 | 5 | 32.450 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Madeline Hoover | Artistic Gymnastic | 7.700 | 2 | 8.050 | 1 | 8.525 | 1 | 8.350 | 1 | 32.625 | 2 | Kendall Sorrell | .Step Ahead Gymnas | 7.975 | 1 | 7.050 | 2 | 7.650 | 2 | 8.350 | 1 | 31.025 | Lauren Rogers | Artistic Gymnastic |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Joslyn Brodfuehrer | .Step Ahead Gymnas | 7.900 | 1 | 7.950 | 1 | 8.100 | 1 | 7.950 | 1 | 31.900 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Meredith Blackmon | Kenney's Gymnastic | 9.200 | 3 | 7.950 | 4 | 8.900 | 2 | 9.000 | 3 | 35.050 | 2 | Kyra Corcoran | Port City Gymnasti | 9.050 | 5 | 8.000 | 3 | 8.725 | 4 | 9.025 | 2 | 34.800 | 3 | Tia Kiaku | Artistic Gymnastic | 9.200 | 3 | 8.450 | 2 | 7.800 | 5 | 8.750 | 6 | 34.200 | 4 | Olivia Hunter | Gymnastics Unlimit | 8.800 | 6 | 7.000 | 7 | 8.750 | 3 | 9.000 | 3 | 33.550 | 5 | Allie Thompson | Artistic GymnastiC | 9.500 | 1 | 7.650 | 5 | 7.450 | 7 | 8.650 | 7 | 33.250 | 6 | Natalie Richards | Artistic Gymnastic | 9.300 | 2 | 6.900 | 8 | 7.500 | 6 | 8.325 | 8 | 32.025 | 7 | Annabel Zane | Kenney's Gymnastic | 7.950 | 7 | 7.450 | 6 | 6.900 | 8 | 8.900 | 5 | 31.200 | 8 | Karson Hollingsworth | Port City Gymnasti | 9.100 | 1 | 8.950 | 1 | 9.225 | 1 | 27.275 | Julie-Anne Hall | .Columbia Gymnasti | Delaney Myers | .Kidsport Gymnasti |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Emilie Holloway | Flip Force Gymnast | 8.650 | 8 | 9.425 | 1 | 9.150 | 2 | 9.425 | 2 | 36.650 | 2 | Rileigh Wauters | .Cabarrus County G | 8.775 | 5 | 9.425 | 1 | 9.150 | 2 | 9.250 | 4 | 36.600 | 3 | Emily Bagley | Omega Gymnastics | 9.000 | 2 | 8.550 | 4 | 9.200 | 1 | 9.325 | 3 | 36.075 | 4 | LeeAnna Oxendine | Flip Force Gymnast | 9.350 | 1 | 8.350 | 5 | 8.775 | 4 | 9.050 | 5 | 35.525 | 5 | Mekayla Sayre | Flip Force Gymnast | 8.850 | 3 | 8.000 | 7 | 8.250 | 5 | 9.475 | 1 | 34.575 | 6 | Kirsten Rose | Port City Gymnasti | 8.850 | 3 | 8.600 | 3 | 7.625 | 9 | 9.000 | 7 | 34.075 | 7 | Madison Lentz | Flip Force Gymnast | 8.675 | 6 | 8.200 | 6 | 7.800 | 7 | 9.025 | 6 | 33.700 | 8 | Barry Kieran | Port City Gymnasti | 8.675 | 6 | 7.100 | 8 | 7.775 | 8 | 8.750 | 8 | 32.300 | 9 | Lauren Durham | Kenney's Gymnastic | 8.400 | 9 | 7.000 | 9 | 8.025 | 6 | 8.675 | 9 | 32.100 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Marissa Forbes | .Kidsport Gymnasti | 9.175 | 1 | 9.025 | 3 | 9.150 | 1 | 9.125 | 4 | 36.475 | 2 | Hannah Demirjian | Omega Gymnastics | 8.950 | 5 | 9.075 | 2 | 8.825 | 2 | 8.975 | 6 | 35.825 | 3 | Krista Haschke | Artistic Gymnastic | 9.100 | 2 | 8.925 | 4 | 8.475 | 5 | 9.025 | 5 | 35.525 | 4 | Kelsey Henry | .Cedar Point Gymna | 9.000 | 4 | 7.800 | 7 | 8.725 | 3 | 9.375 | 2 | 34.900 | 5 | Marrisa Elardo | .Cedar Point Gymna | 8.850 | 7 | 7.900 | 6 | 8.725 | 3 | 9.400 | 1 | 34.875 | 6 | Shamonica Sharpless | Port City Gymnasti | 8.550 | 9 | 9.375 | 1 | 7.125 | 8 | 9.200 | 3 | 34.250 | 7 | Devin Wood | Tumblegym | 9.050 | 3 | 8.150 | 5 | 7.500 | 7 | 8.800 | 7 | 33.500 | 8 | Kalyan Sayre | Kenney's Gymnastic | 8.875 | 6 | 6.650 | 8 | 6.350 | 9 | 8.800 | 7 | 30.675 | 8 | Hannah Thorpe | Artistic Gymnastic | 8.800 | 8 | 6.050 | 9 | 7.525 | 6 | 8.300 | 9 | 30.675 |
PL | NAME | TEAM | VT | PL | UB | PL | BB | PL | FX | PL | AA | 1 | Paige Guse | Flip Force Gymnast | 8.475 | 8 | 8.500 | 2 | 9.050 | 1 | 9.200 | 2 | 35.225 | 2 | Abigail Rackley | Gymnastics Unlimit | 9.325 | 1 | 8.350 | 3 | 8.400 | 5 | 8.925 | 4 | 35.000 | 3 | Kelsey Robertson | Tumblegym | 8.950 | 4 | 7.600 | 7 | 8.850 | 2 | 9.250 | 1 | 34.650 | 4 | Sierra Schupp | Kenney's Gymnastic | 9.000 | 2 | 7.700 | 6 | 8.625 | 4 | 8.500 | 8 | 33.825 | 5 | Megan Apperson | .Columbia Gymnasti | 8.975 | 3 | 8.800 | 1 | 6.575 | 7 | 8.700 | 7 | 33.050 | 6 | Rachel Jacobs | Gymnastics Unlimit | 8.550 | 6 | 8.000 | 5 | 7.150 | 6 | 9.125 | 3 | 32.825 | 7 | McKenzie Hitchcock | Tumblegym | 8.550 | 6 | 6.450 | 8 | 8.850 | 2 | 8.900 | 5 | 32.750 | 8 | Hannah Taylor | Tumblegym | 8.925 | 5 | 8.325 | 4 | 6.325 | 8 | 8.900 | 5 | 32.475 |
NET-SCORE(tm) legend: . Not on competing team |